2023 Womens 2nds (State 1 South East Reserves)
back:
front:
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr | H | W | Monash University (4) | Mazenod Football Club (1) | Fraser 2, Roberts, Ong | |
| 2 | 30 Apr | H | L | Monash University (0) | Beaumaris SC (1) | ||
| 3 | 7 May | A | W | Kings Domain FC (1) | Monash University (2) | Pearson, Franco | |
| 4 | 12 May | A | W | Croydon City SC (0) | Monash University (1) | Husodo | Rackham (CS) |
| 5 | 21 May | H | L | Monash University (0) | Bayside Argonauts FC (1) | ||
| 6 | 28 May | H | D | Monash University (1) | Skye United FC (1) | McGrath | |
| 7 | 4 Jun | H | W | Monash University (1) | Noble Hurricanes (0) | Fraser (P) | Rackham (CS) |
| 8 | 13 Jun | A | W | Banyule City SC (0) | Monash University (20) | Roberts 4, Franco 3, Robinson 3, Berson 2, Varsani 2, Aguirre 2, Chan, Kaur, Halford Molinaro, Elliott | Rackham (CS) |
| 9 | 18 Jun | H | W | Monash University (7) | Knox City FC (0) | Miller 3, Franco 2, Ong, Aguirre | Pick (CS) |
| 10 | 25 Jun | A | W | Mazenod FC (2) | Monash University (5) | Herman 2, Roberts 2, Le | |
| 11 | 9 Jul | A | L | Beaumaris SC (2) | Monash University (0) | ||
| 12 | 2 Aug | H | L | Monash University (2) | Kings Domain FC (5) | Ong 2 | |
| 13 | 23 Jul | H | L | Monash University (0) | Croydon City SC (1) | ||
| 14 | 30 Jul | A | L | Bayside Argonauts FC (2) | Monash University (0) | ||
| 15 | 6 Aug | A | W | Skye United FC (0) | Monash University (2) | Roberts, Franco | Rackham (CS) |
| 16 | 13 Aug | A | D | Noble Hurricanes FC (1) | Monash University (1) | Aguirre | |
| 17 | 27 Aug | H | W | Monash University (4) | Banyule City SC (2) | Ong, Perkins, Todd, Roberts | |
| 18 | 3 Sep | A | W | Knox City SC (0) | Monash University (5) | Aguirre, Roberts, Ong, Chan, Franco | Rackham (CS) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Roberts | 10 |
| Franco | 8 |
| Ong | 6 |
| Aguirre | 5 |
| Robinson | 3 |
| Miller | 3 |
| Fraser | 3 |
| Berson | 2 |
| Herman | 2 |
| Varsani | 2 |
| Chan | 2 |
| Todd | 1 |
| Halford Molinaro | 1 |
| Husodo | 1 |
| Elliot | 1 |
| Kaur | 1 |
| McGrath | 1 |
| Perkins | 1 |
| Le | 1 |
| Pearson | 1 |
| = 55 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaumaris SC | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 41 |
| 2 | Kings Domain FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 66 | 27 | 39 | 38 |
| 3 | Croydon City Soccer Club | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 13 | 25 | 38 |
| 4 | Monash University SC | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 20 | 35 | 32 |
| 5 | Skye United FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 20 | 11 | 32 |
| 6 | Bayside Argonauts FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 51 | 26 | 25 | 27 |
| 7 | FC Noble Hurricanes | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 35 | -11 | 15 |
| 8 | Knox City FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 37 | -21 | 14 |
| 9 | Banyule City SC Women’s Reserves | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 104 | -89 | 13 |
| 10 | Mazenod Football Club | 18 | 2 | 2 | 14 | 36 | 75 | -39 | 8 |
Appearances
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| Ally Radobuljac | 9 |
| Amelia Hurd | 4 |
| Amelia Pearson | 1 |
| Bridget Di Stefano | 2 |
| Claire Miller | 4 |
| Ellen Costaras | 1 |
| Emma Perkins | 5 |
| Francine Ellsala | 7 |
| Gemma Ferguson | 4 |
| Harper Rackham | 17 |
| Imagen Boardman | 5 |
| Janice Rebello | 1 |
| Jasmine Halford Mollinaro | 12 |
| Jess Gibson | 1 |
| Karolina Aguirre | 10 |
| Katie Netherway | 6 |
| Leah Berson | 10 |
| Lily Fraser | 4 |
| Maddy Pick | 1 |
| Mia Gibson | 2 |
| Megan Robinson | 11 |
| Miki Roberts | 18 |
| Molly Todd | 6 |
| Montana McGrath | 14 |
| Nicole Ong | 14 |
| Rachel Cass | 17 |
| Ravenna Kaur | 13 |
| Sarah Husodo | 5 |
| Shruti Varsani | 5 |
| Tracey Chan | 17 |
| Valeria Sabas | 4 |
| Vanessa Franco | 11 |