2022 Mens Brumbies (Metro 3 South East)

back: Daniel Fornarino (player/coach), Vincent Wong, Ajay, Halil Isguder, Nathan Bortolin, Sasha Stijacic, Genious Zishiri, Kyle Chan, Richard Bain (player/coach)
front: Hayden Chan, Daniel Hua, Joel Rotar, Jared Ng, Andoni, JD Chiang, Bryce Hall, Aryan Singh
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | A | L | Old Xaverians SC (0) | Monash University (3) | ||
| 2 | 29 Apr | H | D | Monash University (1) | Central Park United (1) | Foranrino | |
| 3 | 8 May | A | L | Old Scotch SC (1) | Monash University (3) | Wait | |
| 4 | 15 May | H | L | Monash University (1) | Cleeland United SC (3) | ||
| 5 | BYE | ||||||
| 6 | 27 May | H | L | Monash University (1) | East Bentleigh SC (2) | H.Chan | |
| 7 | 5 Jun | A | W | Hampton East Brighton Football Club (1) | Monash University (3) | H.Chan 3 | |
| 8 | 12 Jun | A | L | Eastern Lions SC (0) | Monash University (4) | ||
| 9 | 17 Jun | H | W | Monash University (3) | Monash University Old Boys (1) | K.Chan 2, Zishiri | |
| 10 | 26 Jun | H | L | Monash University (0) | Old Xaverians SC (4) | ||
| 11 | 10 Jul | A | L | Central Park United (1) | Monash University (0) | ||
| 12 | 17 Jul | H | L | Monash University (1) | Old Scotch SC (3) | Singh | |
| 13 | 24 Jul | A | L | Cleeland United SC (5) | Monash University (0) | ||
| 14 | BYE | ||||||
| 15 | 7 Aug | A | W | East Bentleigh SC (1) | Monash University (2) | H.Chan 2 | |
| 16 | 12 Aug | H | L | Monash University (1) | Hampton East Brighton Football Club (2) | H.Chan 1 | |
| 17 | 19 Aug | H | W | Monash University (3) | Eastern Lions SC (2) | Singh, Isguder, Ng | |
| 18 | 26 Aug | A | L | Monash University Old Boys (1) | Monash University (0) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Hayden Chan | 7 |
| Aryan Singh | 2 |
| Daniel Fornarino | 2 |
| Kyle Chan | 2 |
| Sam Wait | 1 |
| Halil Isguder | 1 |
| Jared Ng | 1 |
| Genious Zishiri | 1 |
| = 17 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleeland United SC Buffaloes | 16 | 10 | 4 | 2 | 56 | 28 | 28 | 34 |
| 2 | Eastern Lions SC | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 33 |
| 3 | Old Scotch SC (Cardinals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 45 | -4 | 26 |
| 4 | East Bentleigh SC Lightning | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 5 | Old Xaverians SC | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 41 | -12 | 19 |
| 6 | Monash Uni Old Boys | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 18 |
| 7 | Central Park Soccer Club | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 8 | Hampton East Brighton Football Club | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 53 | -15 | 17 |
| 9 | Monash Uni Brumbies | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 37 | -20 | 13 |
Appearances
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| Austin Scott | |
| Bryce Hall | |
| Charlie O’Neil | |
| Connor Spinks | |
| Daniel Fornarino | |
| Daniel Hua | |
| Daniel Martinez | |
| Fabricio Milone | |
| Genious Zishiri | |
| Greg Costaras | |
| Halil Isguder | |
| Harvey Lay | |
| Hiro Ito | |
| Jay Ee Chew | |
| Joel Rotar | |
| Joong Do (JD) Chiang | |
| Joren Admiraal | |
| Kenny Trac | |
| Keshav Seshadri | |
| Kevin Tomy | |
| Lluan Smith | |
| Lok Hei (Hayden) Chan | |
| Lual Chuol | |
| Lucas Hellyer | |
| Luke Hall | |
| Ming Hei (Kyle) Chan | |
| Muthukamalesh Muthukrishnan | |
| Nathan Bortolin | |
| Ned Rocke | |
| Nikolaos Mallios | |
| Peter Mastorakis | |
| Pou Chon (Vincent) Wong | |
| Quang Anh (Nick) Tran | |
| Richard Bain | |
| Sam Wait | |
| Sasha Stijacic | |
| Sina Fasahat | |
| Toby Heislers | |
| Yu Han (Jared) Ng |