2019 Mens Colts (Metro League 2 South-East)
back: Peter Mastorakis (player coach), Rory Bush-Belton, Ryan Baena, Connor Devereux, Dominic Campagnaro, Tomi Oladele , Joe Bourbon, Toby Heislers
front: Mathew Lowe, Bryce Hall, Arosha Dissanayaka, Daniel Patchett, Harvey Lay, Shandon Ah-Chuen, Andreas Nasios
Results
| R | DATE | HOME | AWAY | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr | A | L | South Yarra (3) | Monash University (1) | Mastorakis | |
| 2 | 14 Apr | A | W | North Caulfield (0) | Monash University (4) | Lowe (3), Lay | Laguna-Alberdi (CS) |
| 3 | 28 Apr | A | L | Monash Caulfield (3) | Monash University (0) | - | |
| 4 | 12 May | H | L | Monash University (0) | Brandon Park (3) | - | |
| 5 | 19 May | H | D | Monash University (2) | Elwood (2) | Baena (P), OG | |
| 6 | 26 May | H | L | Monash University (2) | Brighton(3) | Lay (2) | |
| 7 | 2 Jun | A | L | Old Scotch (Cardinals) (4) | Monash University (0) | - | |
| 8 | 9 Jun | H | L | Monash University (2) | Old Scotch (Blues) (7) | Lay, Lowe | |
| 9 | 16 Jun | A | L | Sandringham (3) | Monash University (2) | Hall, Lowe | |
| 10 | 23 Jun | H | L | Monash University (3) | South Yarra (4) | Baena, Hall, Lay | |
| 11 | 30 Jun | H | L | Monash University (1) | North Caulfield (6) | Patchett | |
| 12 | 14 Jul | H | L | Monash University (0) | Monash Caulfield (3) | - | |
| 13 | 21 Jul | A | L | Brandon Park (2) | Monash University (1) | Devereux | |
| 14 | 28 Jul | A | W | Elwood(0) | Monash University (1) | Baena (P) | Hall (CS) |
| 15 | 4 Aug | A | W | Brighton(0) | Monash University (1) | Bush-Belton | Singh (CS) |
| 16 | 18 Aug | H | L | Monash University (0) | Old Scotch (Cardinals) (1) | - | Baena (missed P) |
| 17 | 25 Aug | A | L | Old Scotch (Blues) (4) | Monash University (1) | Devereux | |
| 18 | 1 Sep | H | W | Monash University (13) | Sandringham (0) | Devereux (10), Lay, Patchett, OG | Fasahat (CS) |
H Home, A Away, N Neutral, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Connor Devereux | 12 |
| Harvey Lay | 6 |
| Mathew Lowe | 5 |
| Ryan Baena | 3 |
| Daniel Patchett | 2 |
| Bryce Hall | 2 |
| OG | 2 |
| Peter Mastorakis | 1 |
| Rory Bush-Belton | 1 |
| = 34 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Scotch SC | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 23 | 47 | 44 |
| 2 | Old Scotch SC (Cardinals) | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 22 | 39 | 43 |
| 3 | South Yarra SC | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 33 | 32 | 41 |
| 4 | Brighton Sunday Firsts | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 29 |
| 5 | North Caulfield Senior FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 49 | -9 | 29 |
| 6 | Brandon Park SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 31 | 2 | 26 |
| 7 | Monash University SC (Caulfield) | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 40 | 1 | 25 |
| 8 | Monash Uni Mens U23 | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 48 | -14 | 13 |
| 9 | Elwood City SC | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 9 |
| 10 | Sandringham SC | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 100 | -81 | 3 |
Appearances
| PLAYER | LEAGUE | PP VOTES |
|---|---|---|
| Bryce Hall | 18 | 61 |
| Harvey Lay | 17 | 165 (winner) |
| Mathew Lowe | 17 | 138 |
| Daniel Patchett | 16 | 150 |
| Tomi Oladele | 16 | 82 |
| Ryan Baena | 16 | 79 |
| Peter Mastorakis | 15 | 107 |
| Toby Heislers | 14 | 146 |
| Rory Bush-Belton | 14 | 74 |
| Dominic Campagnaro | 14 | 68 |
| Joe Bourbon | 14 | 67 |
| Arosha Dissanayaka | 14 | 66 |
| Sheekeat Choo | 12 | 62 |
| Andreas Nasios | 11 | 32 |
| Andoni Laguna-Alberdi | 10 | 61 |
| Shandon Ah-Chuen | 9 | 8 |
| Daniel Skrzyniarz | 6 | 43 |
| Connor Devereux | 5 | 84 |
| Yomi Opokiti | 5 | 13 |
| Kit Toh | 5 | 10 |
| Ned Rocke | 4 | 6 |
| Sina Fasahat | 3 | 16 |
| Karan Singh | 3 | 11 |
| James Polmear | 2 | 12 |
| Ben Knight | 1 | 11 |
| Nicolas Wessendorf | 1 | 0 |