2022 Mens Colts (Metro 2 South East)

back: Jeremy Bassingthwaite, Ben McAnulty, Austin Scott, Aden Strong, Adam Painter, Nizar Panie, Toby Heislers, Sam Wait, Rory Van de Zand, Charlie O’Neill, Peter Mastorakis
front: Rohan Mariadson, Luke Hall, Patrick Horan, Shogo Trevena, Vincent Wolfhagen, Jasper Burley, Connor Spinks, Alex Lowe
absent: Dino Vosjan
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | A | L | Brandon Park (2) | Monash University (1) | Panie | |
| 2 | 1 May | H | L | Monash University (0) | Malvern City (1) | ||
| 3 | 8 May | A | L | Brighton (3) | Monash University (2) | McAnulty, Strong | |
| 4 | 15 May | H | W | Monash University (3) | Ashburton (2) | McAnulty (2), Wolfhagen | |
| 5 | 22 May | H | W | Monash University (2) | South Yarra (1) | Lowe, Mastorakis | |
| 6 | 29 May | A | W | Brunswick (1) | Monash University (2) | Horan (2) | |
| 7 | 5 Jun | H | D | Monash University (2) | Sandringham (2) | Wolfhagen, Trevena | |
| 8 | 12 Jun | A | W | Endeavour Sporting (2) | Monash University (11) | Wolfhagen (3), Panie (2), Trevena, Strong, Van De Zand, Horan, Spinks, OG | |
| 9 | 19 Jun | H | D | Monash University (1) | Albert Park (1) | Trevena | |
| 10 | 26 Jun | H | W | Monash University (5) | Brandon Park (2) | Panie (2), Hall, McAnulty, Mariadason | |
| 11 | 10 Jul | A | L | Malvern City (2) | Monash University (1) | Panie | |
| 12 | 17 Jul | H | L | Monash University (4) | Brighton (5) | Panie (2), McAnulty, Horan | |
| 13 | 24 Jul | A | D | Ashburton (2) | Monash University (2) | Horan, Wait | |
| 14 | 31 Jul | A | D | South Yarra (1) | Monash University (1) | Wait | |
| 15 | 7 Aug | H | D | Monash University (1) | Brunswick (1) | Lowe | |
| 16 | 14 Aug | A | L | Sandringham (4) | Monash University (0) | ||
| 17 | 21 Aug | H | W | Monash University (3) | Endeavour Sporting (0) | FORFEIT WIN | |
| 18 | 28 Aug | A | D | Albert Park (2) | Monash University (2) | Wait, Panie |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Nizar Panie | 9 |
| Ben McAnulty | 5 |
| Patrick Horan | 5 |
| Vincent Wolfhagen | 5 |
| Sam Wait | 3 |
| Shogo Trevena | 3 |
| Aden Strong | 2 |
| Alex Lowe | 2 |
| Rohan Mariadason | 1 |
| Luke Hall | 1 |
| Rory Van De Zand | 1 |
| Connor Spinks | 1 |
| Peter Mastorakis | 1 |
| FORFEIT GOALS | 3 |
| OG | 1 |
| = 43 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandringham SC | 18 | 12 | 5 | 1 | 62 | 28 | 34 | 41 |
| 2 | Brighton SC (VIC) | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 33 | 27 | 39 |
| 3 | Brunswick Zebras FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 32 |
| 4 | Malvern City FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 29 |
| 5 | Albert Park SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 |
| 6 | Monash Uni Colts | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | 34 | 9 | 24 |
| 7 | South Yarra SC | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 41 | -8 | 22 |
| 8 | Ashburton USC | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 43 | -12 | 18 |
| 9 | Brandon Park SC | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 47 | -15 | 13 |
| 10 | Endeavour Sporting FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 87 | -64 | 7 |
Appearances
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| Rory Van De Zand | 17 |
| Toby Heislers | 17 |
| Luke Hall | 16 |
| Alex Lowe | 16 |
| Patrick Horan | 16 |
| Adam Painter | 16 |
| Rohan Mariadson | 15 |
| Ben McAnulty | 15 |
| Jasper Burley | 14 |
| Nizar Panie | 14 |
| Aden Strong | 14 |
| Connor Spinks | 13 |
| Austin Scott | 13 |
| Shogo Trevena | 12 |
| Vincent Wolfhagen | 12 |
| Charlie O’Neill | 12 |
| Sam Wait | 11 |
| Jeremy Bassingthwaite | 11 |
| Dino Vosjan | 10 |
| Ryan Tan | 5 |
| Joel Rotar | 5 |
| Peter Mastorakis | 4 |
| Andoni Laguna-Alberdi | 4 |
| Hayden Chan | 3 |
| Rory Bush-Belton | 3 |
| Ryan Baena | 3 |
| Greg Costaras | 3 |
| Hugo Paulsen | 3 |
| Sasha Stijacic | 3 |
| Sina Fasahat | 3 |