2022 Mens Old Boys (Metro 3 South East)

back: Andrew Patterson, Andrew Mariadason, Sean Barret, Liam Johnson, Harry Dickinson, Peter Panagiotopoulos, Rodrigo Becerra, Trevor Lim, Miles Rodriquez
front: Robbie Serrano, Ned Rocke, Kon Kotzapavlidis, Greg Costaras, Julio Serrano, Luke Davis, Moses Kenyi
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | A | D | Central Park (2) | Monash University (2) | R.Serrano, OG | |
| 2 | 29 Apr | H | D | Monash University (3) | Cleeland United (3) | R.Serrano, Becerra, OG | |
| 3 | 8 May | A | D | East Bentleigh (1) | Monash University (1) | R.Serrano | |
| 4 | 13 May | H | L | Monash University (0) | Eastern Lions (2) | Mallios (RC) | |
| 5 | 22 May | A | W | Old Xaverians (0) | Monash University (1) | Costaras | Dickinson (CS) |
| 6 | 27 May | H | D | Monash University (4) | Old Scotch (4) | Becerra, Rodriquez, J.Serrano, R.Serrano | |
| 7 | BYE | ||||||
| 8 | 10 Jun | H | W | Monash University (3) | Hampton East Brighton (1) | Costaras, Johnson, R.Serrano | |
| 9 | 17 Jun | A | L | Monash Uni Brumbies (3) | Monash University (1) | Johnson | |
| 10 | 24 Jun | H | D | Monash University (0) | Central Park (0) | Dickinson (CS) | |
| 11 | 10 Jul | A | L | Cleeland United (3) | Monash University (2) | Johnson, Salmon | |
| 12 | 15 Jul | H | L | Monash University (0) | East Bentleigh (4) | ||
| 13 | 24 Jul | A | D | Eastern Lions (1) | Monash University (1) | Salmon | |
| 14 | 29 Jul | H | W | Monash University (3) | Old Xaverians (2) | Johnson (P), Johnson, OG | |
| 15 | 7 Aug | A | L | Old Scotch (2) | Monash University (1) | Rocke | |
| 16 | BYE | ||||||
| 17 | 21 Aug | A | L | Hampton East Brighton (2) | Monash University (1) | Becerra | |
| 18 | 26 Aug | H | W | Monash University (1) | Monash Uni Brumbies (0) | Johnson (P) | Dickinson (CS) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Liam Johnson | 6 |
| Robbie Serrano | 5 |
| Rod Becerra | 3 |
| Miles Rodriquez | 1 |
| Greg Costaras | 2 |
| Ariel Salmon | 2 |
| Julio Serrano | 1 |
| Ned Rocke | 1 |
| OG | 3 |
| = 24 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleeland United SC Buffaloes | 16 | 10 | 4 | 2 | 56 | 28 | 28 | 34 |
| 2 | Eastern Lions SC | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 33 |
| 3 | Old Scotch SC (Cardinals) | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 45 | -4 | 26 |
| 4 | East Bentleigh SC Lightning | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
| 5 | Old Xaverians SC | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 41 | -12 | 19 |
| 6 | Monash Uni Old Boys | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 18 |
| 7 | Central Park Soccer Club | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 8 | Hampton East Brighton Football Club | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 53 | -15 | 17 |
| 9 | Monash Uni Brumbies | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 37 | -20 | 13 |
Appearances
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | APPEARANCES |
|---|---|
| Greg Costaras | |
| Andrew Patterson | |
| Nick Mallios | |
| Andrew Mariadason | |
| Eddie Tasker | |
| Sean Barret | |
| Luke Davis | |
| Harry Dickinson | |
| Liam Johnson | |
| Moses Kenyi | |
| Kon Kotzapavlidis | |
| Trevor Lim | |
| Ned Rocke | |
| Miles Rodriquez | |
| Ariel Salmon | |
| Robbie Serrano | |
| Julio Serrano | |
| David Thompson | |
| Jay Chew | |
| Nathan Bortolin | |
| Rodrigo Becerra | |
| Peter Panagiotopoulos | |
| Hector Nunez | |