2023 Mens Stallions (Metro 5 South East)

back: Max Diegelmann, Alex Palermo, Denholm Pickering, Aldo Assirvaden, Chris Kougi, Peter Kougi, Chris Blake, James Bernard, Ahmed Hakim
front: Luke Cardamone, Victor Cruz de Faria, Tom Flanagan, Michael Pogrebnoy, Yao Zhang, Aidan Tang, Chris Wilde
Results
| R | DATE | VENUE | OPP | RESULT | SCORERS | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr | H | Glen Eira (Claw) | 0-1 | ||
| 2 | 30 Apr | A | South Yarra | 4-3 | P.Kougi 2 (1 x Pen), Assirvaden, Flanagan | |
| 3 | 07 May | H | Middle Park | 5-1 | P.Kougi 2, Marcello, Bernard, Zhang | |
| 4 | 14 May | A | Elwood City | 2-4 | P.Kougi (Pen), Zhang | |
| 5 | 21 May | A | Melbourne SRBIJA | 2-0 | P.Kougi, Pickering | C.Kougi (CS) |
| 6 | 28 May | H | Manningham Juventus | 2-1 | Pickering, Hakim (Pen) | |
| 7 | 04 Jun | H | Eltham Redbacks | 3-0 | Assirvaden 2, Blake | C.Kougi (CS) |
| 8 | 11 Jun | H | East Bentleigh | 7-1 | Zhang 2, Wilde, Serrano, Pickering, Pogrebnoy, Blake | |
| 9 | 18 Jun | H | Glen Waverley | 1-1 | Wilde | |
| 10 | 25 Jun | H | Glen Eira (Claw) | 1-1 | Hoogeveen | Kaltekis (RC) |
| 11 | 09 Jul | H | South Yarra | 1-2 | Cruz De Faria | |
| 12 | 16 Jul | A | Middle Park | 1-0 | Cruz De Faria | Fasahat (CS) |
| 13 | 23 Jul | H | Elwood City | 6-2 | Pickering 2, Flanagan, Zhang, Wilde, Coleman | |
| 14 | 30 Jul | H | Melbourne SRBIJA | 2-0 | Zhang 2 | C.Kougi (CS) |
| 15 | 06 Aug | A | Manningham Juventus | 2-0 | Cruz De Faria 2 | C.Kougi (CS) |
| 16 | 13 Aug | A | Eltham Redbacks | 4-2 | Flanagan 3, P.Kougi | |
| 17 | 27 Aug | A | East Bentleigh | 8-1 | Wilde 3, Assirvaden 2, Palermo, Pickering, OG | C.Kougi (PS) |
| 18 | 03 Sep | H | Glen Waverley | 4-2 | Flanagan 2, Assirvaden, Zhang |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Player Appearances and Individual Statistics
- Appearances include all games where player participated
| PLAYER | APPEARANCES | GOALS | YC | RC | CLEAN SHEETS | PLAYERS PLAYER VOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Tang | 18 | 107 | ||||
| Chris Kougi | 17 | 4 | 49 | |||
| Tom Flanagan | 16 | 7 | 95 | |||
| Yao Zhang | 16 | 8 | 122 | |||
| Chris Blake | 15 | 2 | 137 (runner up) | |||
| Denholm Pickering | 15 | 6 | 129 | |||
| Ignat Baranov | 15 | 40 | ||||
| Chris Wilde | 14 | 6 | 1 | 189 (winner) | ||
| Luke Cardamone | 14 | 3 | 120 | |||
| Michael Pogrebnoy | 14 | 1 | 10 | |||
| Max Diegelmann | 13 | 1 | 70 | |||
| Nick Liolios | 12 | 1 | 81 | |||
| Peter Kougi | 11 | 7 | 52 | |||
| Aldo Assirvaden | 10 | 6 | 43 | |||
| James Bernard | 10 | 1 | 26 | |||
| Ahmed Hakim | 8 | 1 | 22 | |||
| David Sang | 8 | 6 | ||||
| George Marcello | 8 | 1 | 1 | 43 | ||
| Victor Cruz de Faria | 8 | 4 | 119 | |||
| Alex Palermo | 7 | 1 | 10 | |||
| Gab Goncalves | 3 | 38 | ||||
| Joel Fernandez | 2 | 3 | ||||
| Julio Serrano | 2 | 1 | 11 | |||
| Ned Rocke | 2 | 1 | ||||
| Ben Rogan | 1 | 4 | ||||
| B Gully | 1 | 0 | ||||
| Bryan Bai | 1 | 0 | ||||
| Dijon Hoogeveen | 1 | 1 | 6 | |||
| George Kaltekis | 1 | 1 | 0 | |||
| John Jhoomun | 1 | 0 | ||||
| Mitch Coleman | 1 | 1 | 0 | |||
| Nick Mallios | 1 | 2 | ||||
| Oskar Bartlinski | 1 | 0 | ||||
| Roberto Serrano | 1 | 0 | ||||
| Rod Becerra | 1 | 0 | ||||
| Sina Fasahat | 1 | 1 | 0 | |||
| OG | —- | 1 | ||||
| = 55 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glen Eira (Claw) | 18 | 14 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 43 |
| 2 | Monash Uni Stallions | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 22 | 33 | 41 |
| 3 | Manningham Juventus | 18 | 11 | 0 | 7 | 45 | 26 | 19 | 33 |
| 4 | South Yarra | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 | 30 | 22 | 32 |
| 5 | Glen Waverley | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 30 | 9 | 30 |
| 6 | Melbourne SRBIJA | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 34 | 5 | 24 |
| 7 | Eltham Redbacks | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 17 |
| 8 | East Bentleigh | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 68 | -41 | 15 |
| 9 | Elwood City | 18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 53 | -18 | 14 |
| 10 | Middle Park | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 58 | -31 | 11 |