2022 Mens Fourths (Stallions) (Metropolitan League 5 South-East)

back: Tom Flanagan, Aldo Assirvaden, Jonathan Jhoomun, Mohammed Taha, Keshav Seshadri, Peter Kougi, Chris Blake, Aidan Tang, Chris Kougi, Mike Vogrinec
front: Ignat Baranov, Alan Pyrcz, George Marcello, Bryce Hall, Michael Pogrebnoy, Hiroaki Ito, Denholm Pickering, James Bernard
Results
| DATE | VENUE | OPPONENT | RESULT | SCORERS | GK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | A | Old Melburnians | 2-6 | Pickering 2 | |
| 2 | 1 May | H | East Bentleigh Thunder | 2-1 | P.Kougi, Flanagan | |
| 3 | 8 May | A | Swinburne | 0-2 | ||
| 4 | 15 May | H | Endeavour United | 3-0 * | ||
| 5 | 22 May | H | Glen Eira (Killer Bees) | 2-2 | Flanagan, Seshadri | |
| 6 | 29 May | A | Glen Waverley | 1-1 | Blake | |
| 7 | 5 Jun | H | Melbourne Rovers | 3-1 | P.Kougi (pen), Flanagan, Pickering | |
| 8 | 12 Jun | A | Middle Park | 1-3 | P.Kougi | |
| 9 | 19 Jun | H | Riversdale | 3-1 | Hakim 2, Seshadri | |
| 10 | 26 Jun | H | Old Melburnians | 2-2 | Taha, Pickering | |
| 11 | 10 Jul | A | East Bentleigh Thunder | 6-0 | Flanagan 2, P.Kougi, Seshadri, Assirvaden, Pickering | C.Kougi (CS) |
| 12 | 17 Jul | H | Swinburne | 2-3 | P.Kougi, Assirvaden | |
| 13 | 24 Jul | H | Endeavour United | 4-1 | Lim 2, Hakim 2 | |
| 14 | 31 Jul | A | Glen Eira (Killer Bees) | 3-1 | Assirdaven, Flanagan, Marcello | |
| 15 | 7 Aug | H | Glen Waverley | 1-4 | Flanagan | |
| 16 | 14 Aug | A | Melbourne Rovers | 3-1 | Assirvaden 2, P.Kougi (pen) | |
| 17 | 21 Aug | H | Middle Park | 4-0 | Assirvaden, Pickering, P.Kougi, Flanagan | C.Kougi (CS) |
| 18 | 28 Aug | A | Riversdale | 1-0 | Marcello | C.Kougi (CS) |
- Forfeit win as Endeavour did not turn up
CS Clean sheet, PS Penalty save, F Friendly, OG Own goal, H Home, A Away, N Neutral
Scorers (not including cup or friendlies)
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Tom Flanagan | 8 |
| Peter Kougi | 7 |
| Aldo Assirvaden | 6 |
| Denholm Pickering | 6 |
| Ahmed Hakim | 4 |
| Keshav Seshadri | 3 |
| David Lim | 2 |
| George Marcello | 2 |
| Chris Blake | 1 |
| Mohammed Taha | 1 |
| FORFEIT GOALS | 3 |
| = 43 |
Goalkeeping
| PLAYER | CLEAN SHEETS |
|---|---|
| Chris Kougi | 3 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swinburne | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 14 | 69 | 49 |
| 2 | Old Melburnians | 18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 32 | 38 | 43 |
| 3 | Glen Waverley | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 25 | 31 | 36 |
| 4 | Monash Uni Stallions | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 29 | 14 | 33 |
| 5 | Middle Park | 18 | 9 | 0 | 9 | 40 | 46 | -6 | 27 |
| 6 | Glen Eira (Killer Bees) | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 40 | -7 | 21 |
| 7 | Endeavour United | 18 | 6 | 1 | 11 | 39 | 63 | -24 | 19 |
| 8 | East Bentleigh Thunder | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 | 68 | -37 | 15 |
| 9 | Melbourne Rovers | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 | 10 |
| 10 | Riversdale | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 54 | -34 | 8 |