2023 Womens 1sts (State 1 South East)
back:
front:
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup2 | 20 Mar | H | W | Monash University (4) | Bell Park SC) | Townsend 2, Mason 2 | Pick (CS) |
| Cup3 | 17 Mar | H | L | Monash University (1) | Glen Waverley SC (5) | ||
| 1 | 23 Apr | H | D | Monash University (2) | Mazenod FC (2) | Townsend, Kirk-Eaton | |
| 2 | 30 Apr | H | D | Monash University (1) | Beaumaris SC (2) | Townsend | Pick (PS) |
| 3 | 7 May | A | L | King’s Domain (2) | Monash University (1) | Kirk-Eaton | |
| 4 | 12 May | A | W | Croydon City (0) | Monash University (1) | Todd | Pick (CS) |
| 5 | 21 May | H | L | Monash University (2) | Bayside Argonauts (3) | Mason, Ferguson | |
| 6 | 28 May | H | W | Monash University (4) | Skye United (1) | Burnett, Townsend, Mason, Kotzur | |
| 7 | 4 Jun | H | L | Monash University (0) | Noble Hurricanes (1) | ||
| 8 | 11 Jun | A | L | Banyule City (5) | Monash University (3) | Mason, Kotzur, Costaras | |
| 9 | 18 Jun | H | W | Monash University (4) | Knox City (0) | Mason 2, Kirk-Eaton, Farrell | Pick (CS) |
| 10 | 25 Jun | A | W | Mazenod FC (0) | Monash University (4) | Townsend 4 | Pick (CS) |
| 11 | 9 Jul | A | W | Beaumaris SC (1) | Monash University (2) | Farrell, Mason | |
| 12 | 16 Jul | H | D | Monash University (1) | King’s Domain (1) | Farrell | |
| 13 | 23 Jul | H | W | Monash University (5) | Croydon City (0) | Farrell 2, Sheanakul, Townsend, OG | Pick (CS) |
| 14 | 30 Jul | A | W | Bayside Argonauts (1) | Monash University (2) | Farrell, Mason | |
| 15 | 6 Aug | A | L | Skye United (3) | Monash University (2) | Mason, Dissanayaka | |
| 16 | 13 Aug | A | L | Noble Hurricanes (1) | Monash University (0) | ||
| 17 | 27 Aug | H | L | Monash University (2) | Banyule City (4) | ||
| 18 | 3 Sep | A | W | Knox City (0) | Monash University (9) | Farrell 2, Mason 2, Townsend 2, Titterington 2, Fraser | Pick (CS) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Alice Townsend | 10 |
| Rachel Mason | 10 |
| Olivia Farrell | 8 |
| Morgan Kirk-Eaton | 3 |
| Dharma Kotzur | 2 |
| Ella Titterington | 2 |
| Pear Sheanakul | 1 |
| Abigayle Burnett | 1 |
| Dayardi Dissanayaka | 1 |
| Ellen Costaras | 1 |
| Molly Todd | 1 |
| Lily Fraser | 1 |
| Gemma Ferguson | 1 |
| OG | 1 |
| = 43 total |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyule City SC | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | 19 | 67 | 44 |
| 2 | FC Noble Hurricanes | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 19 | 43 | 44 |
| 3 | Bayside Argonauts FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 41 |
| 4 | Kings Domain FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 29 |
| 5 | Monash University SC | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 26 | 17 | 27 |
| 6 | Mazenod FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 51 | -21 | 23 |
| 7 | Croydon City SC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 19 |
| 8 | Skye United FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 46 | -31 | 13 |
| 9 | Beaumaris SC | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 52 | -40 | 8 |
| 10 | Knox City FC | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 70 | -61 | 7 |
Appearances
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| Pear Sheanakul | 7 |
| Abigayle Burnett | 5 |
| Dayardi Dissanayaka | 10 |
| Megan Robinson | 2 |
| Alice Townsend | 15 |
| Morgan Kirk-Eaton | 18 |
| Ellen Costaras | 13 |
| Maddy Pick | 18 |
| Olivia Farrell | 12 |
| Nicole Ong | 5 |
| Amelia Pearson | 11 |
| Rachel Mason | 16 |
| Ally Radobuljac | 5 |
| Vee Kaur | 6 |
| Molly Todd | 10 |
| Kate Bradley | 17 |
| Lily Fraser | 8 |
| Miki Roberts | 2 |
| Dharma Kotzur | 16 |
| Cailen Lone | 18 |
| Rachel Cass | 1 |
| Gemma Ferguson | 10 |
| Claire Miller | 4 |
| Vanessa Franco | 2 |
| Cherry Le | 3 |
| Rebecca Elliott | 3 |
| Chantelle Herman | 4 |
| Ella Titterington | 6 |
| Valeria Sabas | 1 |