2019 Mens Thirds (Metro League 4 South-East)
Results
| R | DATE | HOME | AWAY | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr | A | L | Chelsea (2) | Monash University (1) | Bonnaud | |
| 2 | 14 Apr | A | D | Mount Waverley (3) | Monash University (3) | Chowdery, Marie (2) | |
| 3 | 28 Apr | A | D | East Bentleigh (0) | Monash University (0) | - | Fasahat (CS) |
| 4 | 12 May | H | L | Monash University (0) | South Yarra (1) | - | |
| 5 | 19 May | A | W | Brighton (0) | Monash University (3) | Vlatko, Chen, Seshadri | Fasahat (CS) |
| 6 | 26 May | H | W | Monash University (5) | Mazenod (0) | Navaretna, Vlatko, Chen, Seshadri, Chowdery | CS |
| 7 | 2 Jun | A | L | East Brighton (1) | Monash University (0) | - | |
| 8 | 9 Jun | H | L | Monash University (0) | Sandringham (2) | - | |
| 9 | 16 Jun | A | L | Glen Eira (1) | Monash University (0) | - | |
| 10 | 23 Jun | H | L | Monash University (0) | Chelsea (3) | - | |
| 11 | 30 Jun | H | L | Monash University (2) | Mount Waverley (4) | Kanagalinggam, Govindaraj | |
| 12 | 14 Jul | H | D | Monash University (2) | East Bentleigh (2) | Patterson, Chen | |
| 13 | 21 Jul | A | L | South Yarra (3) | Monash University (1) | Milone | |
| 14 | 28 Jul | H | W | Monash University (1) | Brighton (0) | Vlatko | CS |
| 15 | 4 Aug | A | W | Mazenod (0) | Monash University (3) | Vlatko (3) | CS |
| 16 | 18 Aug | H | D | Monash University (0) | East Brighton (0) | - | Ganeson (CS) |
| 17 | 25 Aug | A | D | Sandringham (0) | Monash University (0) | - | Fasahat (PS) |
| 18 | 1 Sep | H | W | Monash University (3) | Glen Eira (2) | Bonnaud (2, 1P), OG |
H Home, A Away, N Neutral, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Luke Vlatko | 6 |
| Laurent Bonnaud | 3 |
| Nuo Chen | 3 |
| Pascal Marie | 2 |
| Keshav Seshadri | 2 |
| Latifur Chowdery | 2 |
| Andrew Patterson | 1 |
| Kenneth Kanagalinggam | 1 |
| Fabricio Milone | 1 |
| Shaun Navaretna | 1 |
| Shyam Govindaraj | 1 |
| OG | 1 |
| = 24 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Yarra SC ‘Casuals’ | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 17 | 46 | 47 |
| 2 | Mount Waverley City SC | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 | 25 | 39 | 41 |
| 3 | East Bentleigh Lightning | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 29 | 22 | 38 |
| 4 | East Brighton United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 | 29 |
| 5 | Glen Eira (Raptors) | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 26 | 18 | 28 |
| 6 | Sandringham SC | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 34 | 4 | 28 |
| 7 | Chelsea FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 48 | -10 | 22 |
| 8 | Monash Uni Mens 3rds | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 |
| 9 | Mazenod Victory Football Club | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 89 | -74 | 6 |
| 10 | Brighton Sunday Reserves | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | 62 | -47 | 2 |
Appearances
- No appearance data was recorded, but the following players played as least one game in the season
| PLAYER |
|---|
| Andrew Patterson |
| Luke Vlatko |
| Fabricio Milone |
| Shyam Govindaraj |
| Pascal Marie |
| Richard Huysmans |
| Latifur Chowdery |
| Kenneth Kanagalinggam |
| Tristan Koay |
| Nuo Chen |
| Jonathan Lebelt |
| Michael Everett |
| Shaun Navaretna |
| Jay Ee Chew |
| Laurent Bonnaud |
| Scott Lo |
| Sebastian Fürer |
| Jonathan Buckley |
| Dijon |
| Ranjit |
| Keshav Seshadri |
| Sina Fasahat |
| fill ins below |
| Nathaniel Ganeson |
| Yahya Yaqobi |
| Sarmad Nikakhter |
| Roberto Serrano |