2019 Mens Seniors (State League 3 South-East)

back: Timileyin Adeosun, Sina Fasahat, Gabriel Goncalves, Alexander Eggleston, Todd Wallace, Nicolas Wessendorf, Ben Knight, Ned Rocke, Liam Diamantopoulos, Andrew Patterson (team manager)
front: Saran Mongkolkosol, Yahya Yaqobi, Patryck Lloyd-Donald, Ace Mitrevski, Sampath Mishra, Sarmad Nikakhter
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup1 | 23 Feb | A | L | Monash University (0) | Bundoora (3) | ||
| 3 | 6 Apr | A | L | Brighton (3) | Monash University (0) | ||
| 4 | 13 Apr | A | L | Ashburton (1) | Monash University (0) | Wallace (RC) | |
| 1 | 20 Apr | N | L | Monash University (0) | Frankston Pines (2) | ||
| 5 | 27 Apr | H | W | Monash University (2) | Elwood City (1) | OG, van der Vouw | |
| 6 | 4 May | H | W | Monash University (6) | Middle Park (0) | Nikakhter (2), Eggleston, Mitrevksi, Baynard-Smith, van der Vouw | Grantham (CS) |
| 7 | 11 May | H | W | Monash University (3) | Bayside Argonauts (1) | van der Vouw (3) | |
| 8 | 17 May | A | L | Collingwood City (2) | Monash University (4) | van der Vouw (2) | |
| 9 | 25 May | A | L | South Yarra (3) | Monash University (1) | Ford | |
| 10 | 1 Jun | H | W | Monash University (3) | Diamond Valley (1) | Eggleston, Nikakhter, Mitrevski | |
| 2 | 8 Jun | A | D | Whitehorse United (1) | Monash University (1) | van der Vouw | |
| 11 | 15 Jun | H | D | Monash University (3) | Skye United (3) | OG, Mitrevski, van der Vouw | |
| 12 | 21 Jun | A | L | Frankston Pines (3) | Monash University (0) | ||
| 13 | 28 Jun | H | W | Monash University (7) | Whitehorse United (3) | van der Vouw (4), Nikakhter (2), Eggleston | |
| 14 | 6 Jul | H | W | Monash University (2) | Brighton (1) | Nikakhter, Clever | Hendry (PS) |
| 15 | 13 Jul | H | W | Monash University (6) | Ashburton (0) | Maravanyika, Nikakhter, Eggleston, Clever (3) | Hendry (CS) |
| 16 | 20 Jul | A | L | Elwood City (2) | Monash University (1) | Nikakhter | |
| 17 | 27 Jul | A | W | Middle Park (0) | Monash University (3) | Nikakhter (3) | Rocke (CS) |
| 18 | 3 Aug | A | L | Bayside Argonauts (4) | Monash University (0) | ||
| 19 | 17 Aug | H | L | Monash University (1) | Collingwood City (5) | Mongkolkosol | |
| 20 | 24 Aug | H | L | Monash University (1) | South Yarra (4) | Wallace | |
| 21 | 31 Aug | A | W | Diamond Valley (0) | Monash University (3) | Nikakhter, Wessendorf, Clever | Fasahat (CS) |
| 22 | 7 Sep | A | L | Skye United (1) | Monash University (0) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers (including cup and finals but not friendlies)
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Mike van der Wouw | 13 |
| Sarmad Nikakhter | 12 |
| Arnold Clever | 5 |
| Alex Eggleston | 4 |
| Ace Mitrevski | 3 |
| Lucas Ford Weinberg | 1 |
| Saran Mongkolkosol | 1 |
| Ben Baynard-Smith | 1 |
| Simbarashe Maravanyika | 1 |
| Nicolas Wessendorf | 1 |
| Todd Wallace | 1 |
| OG | 2 |
| = 45 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collingwood City FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 | 16 | 44 | 53 |
| 2 | Skye United FC Seniors | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 28 | 29 | 47 |
| 3 | Whitehorse United SC | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 | 36 | 19 | 47 |
| 4 | South Yarra SC | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 34 | 7 | 34 |
| 5 | Elwood City SC | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 39 | -1 | 34 |
| 6 | Brighton SC Firsts | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 31 |
| 7 | Bayside Argonauts FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 31 |
| 8 | Monash Uni Mens Seniors | 22 | 9 | 2 | 11 | 45 | 43 | 2 | 29 |
| 9 | Ashburton United SC | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 47 | -12 | 28 |
| 10 | Frankston Pines FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 38 | -4 | 26 |
| 11 | Middle Park FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 62 | -38 | 10 |
| 12 | Diamond Valley United SC | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 61 | -46 | 7 |
Appearances and Players Player
- Appearances include both starting and substitute appearances, but not if player was an unused substitute
- One round (R13 home v Whitehorse) had no match record and so includes possibly inaccurate appearance data
| PLAYER | CUP | LEAGUE | APPEARANCES TOTAL | PP VOTE COUNT |
|---|---|---|---|---|
| Todd Wallace | 1 | 19 | 20 | 188 |
| Sarmad Nikakhter | 0 | 19 | 19 | 261 (winner) |
| Liam Diamantopoulos | 0 | 18 | 18 | 62 |
| Kieran Enright | 0 | 18 | 18 | 192 |
| Alexander Eggleston | 1 | 17 | 18 | 187 |
| Ben Baynard-Smith | 1 | 13 | 14 | 13 |
| Miles Rodriquez | 0 | 13 | 13 | 76 |
| Arnold Clever | 0 | 13 | 13 | 109 |
| Ben Knight | 1 | 12 | 13 | 96 |
| Alexander Grantham | 0 | 12 | 12 | 116 |
| Ace Mitrevski | 0 | 12 | 12 | 99 |
| Yahya Yaqobi | 1 | 11 | 12 | 11 |
| Timileyin Adeosun | 1 | 11 | 12 | 2 |
| Daniel Raneri | 0 | 10 | 10 | 56 |
| Saran Mongkolkosol | 0 | 10 | 10 | 18 |
| Mike Van der Wouw | 0 | 10 | 10 | 179 |
| Gabriel Goncalves | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Simbarashe Maravanyika | 1 | 6 | 7 | 35 |
| Lucas Ford Weinberg | 0 | 6 | 6 | 19 |
| Nicholas Hendry | 1 | 5 | 6 | 53 |
| Sampath Mishra | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Nathaniel Ganeson | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Nicolas Wessendorf | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Scott Polmear | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Ned Rocke | 0 | 5 | 5 | 16 |
| James Polmear | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Patryck Lloyd-Donald | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Peter Cowell | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Roberto Serrano | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Souleymane Diamanka | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saxon Chorny | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sina Fasahat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ben Rogan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reuben Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Mcanulty | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Cooke | 1 | 0 | 1 | 0 |