2022 Mens Thirds (Metro 4 South East)

back: Rayan, Nuo Chen, Luke Vlatko, Kevin, Daniel, , , Sina Fasahat, Lati
front: Chris Bounds, Fabio, Kenny, Seb, Dijon, , Richard Huysmans, Lolo
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | H | D | Monash University (1) | MUSC Caulfield (1) | Martinez | |
| 2 | 1 May | A | D | Kings Domain (1) | Monash University (1) | Bonnaud | Hamstrings (-3) |
| 3 | 8 May | H | W | Monash University (3) | Beaumaris (0) | Martinez, Coleman, Chen | Fasahat (CS) |
| 4 | 15 May | H | W | Monash University (2) | Ashburton (0) | Bounds, Tomy | Fasahat (CS) |
| 5 | 22 May | H | W | Monash University (5) | Skye (1) | Alharbi (2), Coleman (2), Falata | |
| 6 | 29 May | A | W | Baxter (1) | Monash University (4) | Tomy, Falata, Coleman, Milone | |
| 7 | 5 Jun | A | W | Middle Park (0) | Monash University (3) | Tomy, Alharbi, Martinez | Fasahat (CS) |
| 8 | 12 Jun | H | W | Monash University (3) | Brighton (0) | Coleman (2), Martinez | Paulsen (CS,PS) |
| 9 | 19 Jun | A | D | Old Scotch (1) | Monash University (1) | Tomy | |
| 10 | 26 Jun | A | W | MUSC Caulfield (2) | Monash University (3) | Bonnaud, Govindaraj, Martinez | |
| 11 | 10 Jul | H | D | Monash University (2) | Kings Domain (2) | Coleman, Falata | |
| 12 | 17 Jul | A | W | Beaumaris (0) | Monash University (2) | Milone, Govindaraj | Fasahat (CS) |
| 13 | 24 Jul | A | W | Ashburton (1) | Monash University (6) | Coleman, Falata, Govindaraj, Milone, Vlatko, Alharbi | |
| 14 | 31 Jul | A | W | Skye (0) | Monash University (3) | Vlatko (2), Martinez | Fasahat (CS) |
| 15 | 7 Aug | H | D | Monash University (1) | Baxter (1) | Vlatko | |
| 16 | 14 Aug | H | W | Monash University (4) | Middle Park (1) | Coleman (2), Vlatko, Martinez | |
| 17 | 21 Aug | A | L | Brighton (1) | Monash University (0) | ||
| 18 | 28 Aug | H | W | Monash University (4) | Old Scotch (1) | Vlatko (2), Coleman, Tomy | |
| FIN | 4 Sep | N | W | Monash University (2) | North Melbourne (1) | Falata, Tomy (P, ET) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Coleman | 11 |
| Martinez | 7 |
| Vlatko | 7 |
| Tomy | 6 |
| Falata | 5 |
| Alharbi | 4 |
| Govindaraj | 3 |
| Milone | 3 |
| Bonnaud | 2 |
| Chen | 1 |
| Bounds | 1 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monash Uni Thirds | 18 | 12 | 5 | 1 | 48 | 14 | 34 | 41 |
| 2 | Beaumaris SC | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | 32 | 17 | 33 |
| 3 | Kings Domain FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 32 | 13 | 31 |
| 4 | Monash University SC (Caulfield) | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 | 28 |
| 5 | Middle Park FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 38 | 3 | 27 |
| 6 | Baxter SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| 7 | Old Scotch SC (Golds) | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | -4 | 23 |
| 8 | Brighton SC (VIC) | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 22 |
| 9 | Ashburton USC | 18 | 2 | 7 | 9 | 27 | 49 | -22 | 13 |
| 10 | Skye United FC | 18 | 2 | 2 | 14 | 24 | 67 | -43 | 8 |
Appearances
- Appearances includes all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | TOTAL |
|---|---|
| 1 |