2019 Mens Reserves (State League 3 South-East)

back: Andrew Koutsaplis (coach), Tomi Akinfire, Sina Fasahat, Joel Ludlow, Nathan Ganeson, Alex Jong, Joel Fernandez, Patryck Lloyd-Donal, Andrew Patterson (team manager)
front: Rory Bush-Belton, Souleymane Diamanka, Keshav Seshadri, Oliver Cooke, Calvin Lee
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 Apr | A | L | Brighton (3) | Monash University (2) | Mishra (2) | |
| 4 | 13 Apr | A | W | Ashburton (2) | Monash University (4) | Ghiasi (2), Clever, Chorny | |
| 1 | 20 Apr | N | W | Monash University (4) | Frankston Pines (0) | Cowell, Yaqobi, Rogan, Chorny | Fasahat (CS) |
| 5 | 27 Apr | H | W | Monash University (2) | Elwood City (0) | Cowell, Mcanulty | Fasahat (CS) |
| 6 | 4 May | H | L | Monash University (1) | Middle Park (3) | Cummins | |
| 7 | 11 May | H | D | Monash University (1) | Bayside Argonauts (1) | Mcanulty | |
| 8 | 17 May | A | L | Collingwood City (4) | Monash University (2) | Serrano, Clever | |
| 9 | 25 May | A | D | South Yarra (3) | Monash University (3) | Ganeson, Ghiasi, Akinfire | |
| 10 | 1 Jun | H | D | Monash University (0) | Diamond Valley (0) | Fasahat (CS) | |
| 2 | 8 Jun | A | W | Whitehorse United (0) | Monash University (1) | Ludlow | Laguna-Alberdi (CS) |
| 11 | 15 Jun | H | W | Monash University (3) | Skye United (1) | Ganeson (2), J.Polmear | |
| 12 | 21 Jun | A | L | Frankston Pines (5) | Monash University (0) | ||
| 13 | 28 Jun | H | D | Monash University (4) | Whitehorse United (4) | Diamanka, Ludlow, Rogan, S.Polmear | |
| 14 | 6 Jul | H | D | Monash University (3) | Brighton (3) | Diamanka, Ludlow, Adeosun | |
| 15 | 13 Jul | H | W | Monash University (4) | Ashburton (0) | Adeosun (2), Diamanka (2) | Fasahat (CS) |
| 16 | 20 Jul | A | D | Elwood City (1) | Monash University (1) | Diamanka (P) | |
| 17 | 27 Jul | A | W | Middle Park (0) | Monash University (1) | Rogan | Laguna-Alberdi (CS) |
| 18 | 3 Aug | A | W | Bayside Argonauts (1) | Monash University (2) | Diamanka, Wessendorf | |
| 19 | 17 Aug | H | L | Monash University (0) | Collingwood City (2) | ||
| 20 | 24 Aug | H | L | Monash University (0) | South Yarra (4) | ||
| 21 | 31 Aug | A | D | Diamond Valley (1) | Monash University (1) | Lee | |
| 22 | 7 Sep | A | L | Skye United (2) | Monash University (0) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, P Penalty, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Souleymane Diamanka | 6 |
| Nathaniel Ganeson | 3 |
| Sina Ghiasi | 3 |
| Timileyin Adeosun | 3 |
| Ben Rogan | 3 |
| Joel Ludlow | 3 |
| Sampath Mishra | 2 |
| Saxon Chorny | 2 |
| Peter Cowell | 2 |
| Benjamin Mcanulty | 2 |
| Arnold Clever | 2 |
| Yahya Yaqobi | 1 |
| Scott Polmear | 1 |
| Calvin Lee | 1 |
| James Polmear | 1 |
| Tomi Akinfire | 1 |
| George Cummins | 1 |
| Nicolas Wessendorf | 1 |
| Roberto Serrano | 1 |
| = 39 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Yarra SC | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 25 | 64 | 54 |
| 2 | Collingwood City FC | 22 | 15 | 2 | 5 | 80 | 42 | 38 | 47 |
| 3 | Whitehorse United SC | 22 | 13 | 5 | 4 | 62 | 40 | 22 | 44 |
| 4 | Elwood City SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 34 | 10 | 33 |
| 5 | Monash Uni Mens Reserves | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 40 | -1 | 31 |
| 6 | Brighton SC Reserves | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 38 | 1 | 29 |
| 7 | Skye United FC Reserves | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 29 |
| 8 | Middle Park FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 55 | 1 | 27 |
| 9 | Frankston Pines FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 58 | -23 | 26 |
| 10 | Ashburton United SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 53 | -12 | 23 |
| 11 | Bayside Argonauts FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 89 | -60 | 16 |
| 12 | Diamond Valley United SC | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 58 | -35 | 13 |
Appearances and Players Player
- Appearances number includes both starting and substitute appearance, but not if player was an unused substitute
| PLAYER | APPEARANCES | PP VOTE COUNT |
|---|---|---|
| Nathaniel Ganeson | 20 | 98 |
| Tomi Akinfire | 19 | 130 |
| Oliver Cooke | 19 | 47 |
| Alex Jong | 15 | 175 |
| Joel Ludlow | 14 | 44 |
| Patryck Lloyd-Donald | 14 | 83 |
| Joel Fernandez | 14 | 186 (winner) |
| Sina Fasahat | 14 | 73 |
| Souleymane Diamanka | 14 | 118 |
| Ben Rogan | 12 | 46 |
| Rory Bush-Belton | 11 | 90 |
| Yahya Yaqobi | 11 | 120 |
| Calvin Lee | 10 | 11 |
| Sampath Mishra | 10 | 151 |
| Nicolas Wessendorf | 9 | 99 |
| James Polmear | 8 | 72 |
| Scott Polmear | 7 | 124 |
| Timileyin Adeosun | 7 | 64 |
| Peter Cowell | 7 | 65 |
| Reuben Gill | 7 | 32 |
| Sina Ghiasi | 7 | 41 |
| Benjamin Mcanulty | 6 | 4 |
| Andoni Laguna-Alberdi | 5 | 51 |
| Gabriel Goncalves | 5 | 55 |
| Saxon Chorny | 4 | 50 |
| Arnold Clever | 4 | 17 |
| Andrew Patterson | 3 | 0 |
| Peter Mastorakis | 3 | 3 |
| Keshav Seshadri | 3 | 47 |
| Llewelyn Ross | 3 | 1 |
| Ryan Baena | 3 | 0 |
| Ace Mitrevski | 3 | 0 |
| Nicholas Hendry | 2 | 3 |
| Ben Knight | 2 | 20 |
| Roberto Serrano | 2 | 40 |
| Ned Rocke | 1 | 2 |
| Miles Rodriquez | 1 | 20 |
| George Cummins | 1 | 28 |