2019 Mens Fourths (Stallions) (Metropolitan League 6 South-East)

back: Brendan Hislop, Kann Mirault, James Bernard, Tom Flanagan, Peter Kougi (co-captain), Nikolai Trinajstic (co-captain), Daniel Reay
front: Reuben Gill, Jonathan Jhoomun. Jack Dowling, Michael Pogrebnoy (player/coach), Faouzi Gebara (co-captain), Stefan Arambasic, Hiro Ito
Results
| R | DATE | VENUE | OPP | RESULT | SCORERS | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | Mar | N | Kings Domain | 2-1 | Chen, Kumar | |
| PRE | Mar | A | Beaumaris | 4-0 | Flanagan 3, Reay | C.Kougi (CS) |
| 1 | 7 Apr | A | Monash University (Caulfield) | 2-0 | P.Kougi (pen), Flanagan | C.Kougi (CS) |
| 2 | 14 Apr | A | Old Mentonians | 7-0 | Assirvaden 2, Gebara 2, Bernard, Flanagan, Dowling | C.Kougi (CS) |
| 3 | 28 Apr | H | East Bentleigh | 2-0 | P.Kougi (pen), Flanagan | C.Kougi (CS) |
| 4 | 12 May | A | Beaumaris | 3-2 | P.Kougi 2, Flanagan | |
| 5 | 19 May | H | Baxter | 0-1 | ||
| 6 | 26 May | H | Parkmore | 13-1 | Flanagan 4, Bernard 3, P.Kougi 2, Assirvaden, Trnajstic, Jhoomun, Rocke | |
| 7 | 2 Jun | A | Old Scotch | 7-2 | P.Kougi 3, Bernard 2, Flanagan, Mirault | |
| 8 | 9 Jun | H | Monash University (Caulfield) | 0-8 | ||
| 9 | 16 Jun | H | Old Mentonians | 4-1 | Bernard 3, Dowling | |
| 10 | 23 Jun | A | East Bentleigh | 4-0 | Trnajstic 2, Reay, P.Kougi | C.Kougi (CS) |
| 11 | 30 Jun | H | Beaumaris | 1-2 | Trnajstic | |
| 13 | 21 Jul | A | Parkmore | 3-0 | Bernard 2, P.Kougi | C.Kougi (CS) |
| 14 | 28 Jul | H | Old Scotch | 3-0† | ||
| 15 | 4 Aug | H | Monash University (Caulfield) | 4-2 | Trnajstic, Flanagan, Dowling, Reay | |
| 16 | 18 Aug | A | Old Mentonians | 8-2 | Trnajstic 3, P. Kougi 2, Flanagan 2, Reay | |
| 17 | 25 Aug | H | East Bentleigh | 3-0 | P.Kougi 2, Flanagan | C.Kougi (CS) |
| 18 | 1 Sep | A | Beaumaris | 3-1 | P.Kougi 2, Flanagan | |
| 19 | 4 Sep | A | Baxter | 1-1 | P.Kougi |
† Forfeit win as Old Scotch did not turn up
CS Clean sheet, PS Penalty save, PRE Preseason friendly, OG Own goal, H Home, A Away, N Neutral
Scorers (not including cup or friendlies)
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Peter Kougi | 18 |
| Tom Flanagan | 14 |
| James Bernard | 11 |
| Nikolai Trnajstic | 8 |
| Aldo Assirvaden | 3 |
| Daniel Reay | 3 |
| Jack Dowling | 3 |
| Faouzi Gebara | 2 |
| Jonathan Jhoomun | 1 |
| Kann Mirault | 1 |
| Ned Rocke | 1 |
| = 65 + 3 goals from forfeit results = 68 |
Goalkeeping
| PLAYER | CLEAN SHEETS |
|---|---|
| Chris Kougi | 6 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxter SC | 18 | 14 | 2 | 2 | 83 | 22 | 61 | 44 |
| 2 | Monash Uni Stallions | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 23 | 45 | 43 |
| 3 | Beaumaris SC | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 40 |
| 4 | Monash University SC (Caulfield) | 18 | 12 | 1 | 5 | 80 | 30 | 50 | 37 |
| 5 | East Bentleigh Thunder | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 35 | -11 | 20 |
| 6 | Old Mentonians SC | 18 | 5 | 0 | 13 | 34 | 79 | -45 | 15 |
| 7 | Old Scotch SC (Fairview) | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 96 | -72 | 7 |
| 8 | Parkmore SC | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 97 | -74 | 6 |