2019 Womens 1sts (State League 2 South-East)
Results
| R | DATE | HOME | AWAY | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr | A | W | Sandringham SC (0) | Monash University (8) | Wood (5), Fraser (2), Kanahara | Pick (CS) |
| 2 | 14 Apr | A | W | Templestowe United FC (1) | Monash University (2) | Wood, Dykman | |
| 3 | 26 Apr | A | L | Ringwood FC (3) | Monash University (0) | - | - |
| 4 | 12 May | H | W | Monash University (2) | Ashburton United SC (0) | Wood, Rebecca Drew | Pick (CS) |
| 5 | 19 May | H | W | Monash University (4) | Richmond SC (2) | Wood (2), Rachel Drew, Dykman | - |
| 6 | 26 May | A | L | Knox City FC (2) | Monash University (0) | - | - |
| 7 | 2 Jun | H | L | Monash University (1) | FC Noble Hurricanes (4) | Dykman | - |
| 8 | 9 Jun | A | D | Mazenod Victory FC (1) | Monash University (1) | Rachel Drew | - |
| 9 | 16 Jun | H | L | Monash University (1) | Elwood City (3) | Wood | - |
| 10 | 23 Jun | H | w | Monash University (14) | Sandringham SC (1) | Wood (8), Rebecca Drew (2), Rachel Drew, Fraser, Nothrop, Dykman | - |
| 11 | 30 Jun | H | L | Monash University (1) | Templestowe United FC (2) | Dykman | - |
| 12 | 14 Jul | H | L | Monash University (0) | Ringwood FC (2) | - | - |
| 13 | 21 Jul | A | D | Ashburton United SC (0) | Monash University (0) | - | Pick (CS) |
| 14 | 28 Jul | A | W | Richmond SC (0) | Monash University (1) | Dykman | Pick (CS) |
| 15 | 4 Aug | H | L | Monash University (2) | Knox City FC (3)** | Wood (2) | - |
| 16 | 18 Aug | A | W | FC Noble Hurricanes (2) | Monash University (4) | Dykman, Fraser, Rachel Drew, Bernard | - |
| 17 | 25 Aug | H | W | Monash University (3) | Mazenod Victory FC (0) | Banaszak-Holl, Dykman, Wood | Pick (CS) |
| 18 | 1 Sep | A | W | Elwood City (2) | Monash University (4) | Wood (3), Banaszak-Holl | - |
H Home, A Away, N Neutral, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Scorers
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Steph Wood | 24 |
| Chantelle Dykman | 8 |
| Frankie Fraser | 4 |
| Rachel Drew | 4 |
| Rebecca Drew | 3 |
| Halley Banaszak-Holl | 2 |
| Jill Bernard | 1 |
| Lucy Nothrop | 1 |
| Sum Kanahara | 1 |
| = 48 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knox City FC | 18 | 16 | 2 | 0 | 81 | 11 | 70 | 50 |
| 2 | Ringwood City FC Senior Women | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 11 | 50 | 43 |
| 3 | FC Noble Hurricanes | 18 | 10 | 4 | 4 | 62 | 26 | 36 | 34 |
| 4 | Elwood City SC | 18 | 10 | 1 | 7 | 61 | 37 | 24 | 31 |
| 5 | Monash Uni Womens 1sts | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 28 | 20 | 29 |
| 6 | Mazenod Victory FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 47 | 4 | 28 |
| 7 | Templestowe United FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 8 | Ashburton United SC | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 | 12 |
| 9 | Richmond SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 81 | -50 | 11 |
| 10 | Sandringham SC | 18 | 1 | 1 | 16 | 21 | 141 | -120 | 4 |
Appearances
| PLAYER | LEAGUE |
|---|---|
| Maddy Pick | 18 |
| Rachel Drew | 18 |
| Hannah Kelly | 18 |
| Sum Kanahara | 18 |
| Steph Wood | 17 |
| Morgan Kirk-Eaton | 17 |
| Amelia Pearson | 17 |
| Kate Bradley | 16 |
| Rebecca Drew | 16 |
| Chantelle Dykman | 15 |
| Louise Witherow | 14 |
| Frankie Fraser | 13 |
| Jill Bernard | 13 |
| Molly Smith | 10 |
| Nayomi Perera | 9 |
| Lucy Nothrop | 9 |
| Jemo Cevik | 8 |
| Jess Gibson | 4 |
| Laetitia Mai | 3 |
| Halley Banaszak-Holl | 2 |
| Naama Varon | 1 |
| Aqilah Amran | 1 |
| Brittany Lum | 1 |
| Dulmini Abeykoon | 1 |
| Maeve Brown | 1 |
| Sophie Atherden | 1 |