Seniors
Results
| Date | Fixture | Result | Result Ressies | Pos | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 MAR | A V Clifton Hill | L1-7 | 0-4 | 14 | |
| 26 MAR | H v Melton | W1-0 | 0-0 | 9 | M.King |
| 2 APR | A Lalor | L0-9 | 0-3 | 12 | M.King (pen) |
| 9 APR | H v East Brunswick | L1-6 | 0-3 | 12 | L.Yong (pen). |
| 16 APR | H V Yarraville | L1-5 | 1-2 | 13 | M.King (pen) |
| 23 APR | A v Shepparton | D1-1 | 1-0 | 13 | D.Clark |
| 30 APR | H V Langwarrin | D2-2 | 1-1 | 11 | L.Yong, C.Mullett (pen) |
| 7 MAY | A v Hawksburn | DO-0 | 0-0 | 11 | |
| 14 MAY | H V Ballarat | D3-3 | 2-1 | 11 | L.Yong, C.Mullett 2(pen) |
| 21 MAY | A v Bulleen | L2-5 | 1-1 | 11 | P. McManamon, C.Mullett |
| 28 M/Y | H v Carlton | L1-3 | 0-0 | 12 | N.V.Quang |
| 4 JUN | A v Chelsea | W3-1 | 3-0 | 12 | N.Sinclair 2, C.Mullett |
| 11 JUN | H v. Clayton | W2-1 | 0-0 | 10 | J.Geist 2 |
| 13 JUN | H v Clifton Hill | L1-3 | 1-0 | 10 | M.King |
| 25 JUN | A v Melton | W2-0 | 2-0 | 9 | P.McManamon, C.Mullett |
| 2 JUL | H v.Lalor | L1-3 | 0-3 | 10 | M.King (pen) |
| 9 JUL | A V E. Brunswick | L1-3 | 0-1 | 11 | N.V.Quang |
| 16 JUL | A vYarraville | L0-6 | 0-3 | 11 | |
| 23 JUL | H v Shepparton | D11 | 0-0 | 11 | S.Van der Westhuizen |
| 30 AUG | A v Langwarrin | D0-0 | 0-0 | 11 | |
| 6 AUG | H v Hawksburn | W3-1 | 2-1 | 11 | M.King, S.Van der Westhuizen 2 |
| 13 AUG | A v Ballarat | D1-1 | 0-1 | 10 | S.Van der Westhuizen |
| 20 AUG | H v Bulleen | L1-3 | 1-1 | 10 | S.Van der Westhuizen |
| 27 AUG | A v Carlton | D3-3 | 1-0 | 10 | L.Yong 2, S.Van der Westhuizen |
| 3 SEP | H v Chelsea | D1-1 | 1-0 | 10 | N.V.Quang |
| 10 SEP | A v Clayton | W1-0 | 0-0 | 8 | C.Mullett |
Table
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarraville | 26 | 19 | 7 | 0 | 65 | 16 | 45 |
| Clifton Hill | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | 34 | 39 |
| East Brunswick | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 29 | 37 |
| Bulleen | 26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 38 | 35 |
| Lalor | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 30 | 33 |
| Langwarrin | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 29 | 28 |
| Hawksburn | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 40 | 21 |
| MONASH UNI | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 68 | 21 |
| Melton | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 45 | 19 |
| Ballarat | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 54 | 19 |
| Clayton | 26 | 8 | 2 | 16 | 31 | 47 | 18 |
| Carlton | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 64 | 18 |
| Shepparton | 26 | 2 | 12 | 12 | 28 | 48 | 16 |
| Chelsea | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 50 | 15 |
Reserves
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarraville | 26 | 19 | 3 | 4 | 76 | 27 | 41 |
| Bulleen | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 18 | 38 |
| East Brunswick | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 20 | 38 |
| Clifton Hill | 26 | 12 | 9 | 5 | 68 | -39 | 33 |
| Lalor | 26 | 12 | 9 | 5 | 56 | 41 | 33 |
| Ballarat | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 35 | 31 |
| Chelsea | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 | 46 | 26 |
| Hawksburn | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 41 | 26 |
| Langwarrin | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 42 | 22 |
| Clayton | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 55 | 20 |
| Melton | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 50 | 18 |
| Carlton | 24 | 5 | 4 | 15 | 37 | 63 | 14 |
| MONASH UNI | 26 | 4 | 4 | 18 | 30 | 79 | 12 |
| Shepparton | 25 | 3 | 2 | 20 | 31 | 89 | 8 |