2018 Mens Fourths (Stallions) (Metropolitan League 6 South-East)

Results
| R | DATE | VENUE | OPP | RESULT | SCORERS | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 18 Mar | A | Glen Eira | 6-0 | Hakansson 3, Mirault, Flanagan, P. Kougi | C.Kougi (CS) |
| F | 25 Mar | A | Beaumaris | 1-0 | P.Kougi | C.Kougi (CS) |
| F | 8 Apr | A | Rosebud | 4-0 | P.Kougi, OG, Chi, Dowling | C.Kougi (CS) |
| F | 15 Apr | H | Glen Waverley | 2-2 | P.Kougi, Assirvaden | |
| 1 | 15 Apr | Bye | ||||
| 2 | 22 Apr | A | Parkmore | 4-2 | Baranov, P. Kougi, Lim, Trnajstic | |
| 3 | 29 Apr | H | Baxter | 1-1 | Pereira | C. Kougi (PS) |
| 4 | 13 May | A | Collingwood City | 4-1 | Flanagan 2, Trnajstic, Jhoomun | |
| 5 | 20 May | A | Dandenong South | 1-2 | P.Kougi | |
| 6 | 27 May | A | Beaumaris | 2-0 | Dowling, Flanagan | C.Kougi (CS) |
| 7 | 3 Jun | A | Watsonia Heights | 0-0 | C.Kougi (CS) | |
| 8 | 10 Jun | H | Old Mentonians | 3-0† | (Marcello) | |
| 9 | 17 Jun | A | Old Scotch | 1-3 | Patterson | |
| 10 | 24 Jun | Bye | ||||
| 11 | 1 Jul | H | Parkmore | 11-1 | P. Kougi 3, Lim 3, Assirvaden, Chi, Flanagan, Gebara, Trnajstic | |
| 12 | 15 Jul | A | Baxter | 3-0^ | (Flanagan) | |
| 13 | 22 Jul | H | Collingwood City | 4-3 | Chi 2 (pen x1), Flanagan, Mirault | |
| 14 | 29 Jul | H | Dandenong South | 3-3 | Flanagan 2, Trnajstic | |
| 15 | 5 Aug | H | Beaumaris | 3-2 | P. Kougi, Jhoomun, Trnajstic | |
| 16 | 12 Aug | H | Watsonia Heights | 5-2 | Assirvaden 2, Flanagan, P. Kougi, Trnajstic | |
| 17 | 26 Aug | A | Old Mentonians | 3-0 | Dowling, Trnajstic, Assirvaden | C.Kougi (CS) |
| 18 | 2 Sep | H | Old Scotch | 3-0 | Flanagan, P.Kougi, Marcello | C.Kougi (CS) |
† Original 1-2 loss overturned by FFV due to Old Mentonians fielding ineligible players
^ Original 1-2 loss overturned by FFV due to Baxter fielding ineligible players
CS Clean sheet, PS Penalty save, F Friendly, OG Own goal, H Home, A Away, N Neutral
Scorers (not including cup or friendlies)
| PLAYER | GOALS |
|---|---|
| Tom Flanagan | 9 |
| Peter Kougi | 8 |
| Nikolai Trnajstic | 7 |
| David Lim | 4 |
| Aldo Assirvaden | 4 |
| Ricky Chi | 3 |
| Jack Dowling | 2 |
| Jonathan Jhoomun | 2 |
| George Marcello | 1 |
| Ignat Baranov | 1 |
| Faouzi Gebara | 1 |
| Kann Mirault | 1 |
| Andrew Patterson | 1 |
| Rohan Pereira | 1 |
| = 45 + 6 goals from forfeit results = 51 |
Goalkeeping
| PLAYER | CLEAN SHEETS | | ———————— | — | | Chris Kougi | 4 |
Table
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandenong South SC | 16 | 13 | 1 | 2 | 64 | 32 | 32 | 40 |
| 2 | Collingwood City FC (Golds) | 16 | 12 | 0 | 4 | 73 | 33 | 40 | 36 |
| 3 | Monash Uni Stallions | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 20 | 31 | 36 |
| 4 | Beaumaris SC | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 34 | 4 | 23 |
| 5 | Old Scotch SC | 16 | 7 | 0 | 9 | 44 | 49 | -5 | 21 |
| 6 | Watsonia Heights FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 39 | 5 | 20 |
| 7 | Baxter SC | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 42 | -9 | 16 |
| 8 | Parkmore SC | 16 | 3 | 1 | 12 | 30 | 70 | -40 | 10 |
| 9 | Old Mentonians SC | 16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 84 | -58 | 8 |