2023 Mens Brumbies (Metro 3 South East)

back: Jeremy Bassingthwaite, Miguel Lourenco, Oliver Cooke, Oskar Bartlinksi, Piri Haddad, Nathan Bortolin, Yusuf Mirza Beg, Daniel Hua, Pou Chon Wong
front: Harvey Lay, Sasha Stijacic, Paxton Le, Sina Fasahat, Trung Le, Kyle Chan, Jared Ng,
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr | H | W | Monash University (2) | East Bentleigh (0) | Lourenco, Ng | Baker (CS) |
| 2 | 30 Apr | A | D | Old Scotch (3) | Monash University (3) | Rotar, Lourenco, Mirza | |
| 3 | 05 May | H | L | Monash University (0) | Watsonia (4) | ||
| 4 | 14 May | A | L | Monash 3rds (5) | Monash University (1) | Lourenco | |
| 5 | 21 May | A | L | St Kilda (8) | Monash University (1) | Rotar | Hall (YC) |
| 6 | 28 May | A | D | Central Park (1) | Monash University (1) | Lourenco | |
| 7 | 04 Jun | A | L | Nth Caulfield (2) | Monash University (0) | ||
| 8 | 09 Jun | H | W | Monash University (1) | Hampton East (0) | Lourenco | Le.T (YC, RC), Do (CS) |
| 9 | 16 Jun | A | L | Wonga Wizards (1) | Monash University (0) | ||
| 10 | 25 Jun | A | W | East Bentleigh (1) | Monash University (4) | Nugyen, Lourenco, Chan, Bortolin | Nugyen (YC), Stijacic (YC) |
| 11 | 07 Jul | H | D | Monash University (2) | Old Scotch (2) | Lourenco, Le.T | |
| 12 | 14 Jul | A | L | Watsonia (4) | Monash University (0) | ||
| 13 | 21 Jul | H | W | Monash University (2) | Monash 3rds (0) | Lay, Bortolin | Verrios (CS) |
| 14 | 28 Jul | H | L | Monash University (0) | St Kilda (2) | ||
| 15 | 04 Aug | H | D | Monash University (2) | Central Park (2) | Rocke 2 | Mirza (YC) |
| 16 | 13 Aug | H | W | Monash University (7) | Nth Caulfield (3) | Bortolin 3, Piri, Fasahat, Lourenco, Hall | |
| 17 | 27 Aug | A | W | Hampton East (1) | Monash University (7) | Lourenco 5, Le.T , Smart | |
| 18 | 01 Sep | H | D | Monash University (0) | Wonga Wizards (0) | Fasahat (CS) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Player Appearances and Individual Statistics
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| PLAYER | APPEARANCES | GOALS | YC | RC | CLEAN SHEETS | PLAYERS PLAYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Lourenco | 18 | 13 | 65 | |||
| Daniel Hua | 17 | 33 | ||||
| Harvey Lay | 17 | 1 | 79 (runner-up) | |||
| Ming Hei (Kyle) Chan | 17 | 1 | 68 | |||
| Mirza Yusuf Beg | 16 | 1 | 1 | 45 | ||
| Trung Le | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Paxton Le | 15 | 10 | ||||
| Sasha Stijacic | 15 | 1 | 53 | |||
| Jeremy Bassingthwaite | 14 | 10 | ||||
| Jose Leonvendagar (aka Piri Haddad) | 14 | 1 | ||||
| Nathan Bortolin | 14 | 5 | 150 (winner) | |||
| Oskar Bartlinski | 13 | 14 | ||||
| Jared Ng | 13 | 1 | 72 | |||
| Joel Rotar | 12 | 2 | 67 | |||
| Oliver Cooke | 11 | 36 | ||||
| Damien Hall | 9 | 1 | 1 | 10 | ||
| Josh Baker | 6 | 1 | 9 | |||
| Michael Nguyen | 5 | 1 | 1 | 32 | ||
| Tien Nhat Anh (Jay) Do | 5 | 1 | 0 | |||
| Sina Fasahat | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Callum Mcauley | 2 | 1 | ||||
| Dijon Hoogeveen | 2 | 0 | ||||
| Greg Costaras | 2 | 8 | ||||
| Joren Admiraal | 2 | 0 | ||||
| Niko Verrios | 2 | 1 | 3 | |||
| Pou Chon Wong | 2 | 0 | ||||
| Abdelrahman Azab | 1 | 0 | ||||
| Adam Painter | 1 | 9 | ||||
| Connor Spinks | 1 | 0 | ||||
| Kavindra Widodo | 1 | 0 | ||||
| Milan Mitrevski | 1 | 0 | ||||
| Ned Rocke | 1 | 2 | 18 | |||
| Ryan Tan Yi | 1 | 1 | ||||
| Sam Evans | 1 | 3 | ||||
| Tom Smart | 1 | 1 | 0 | |||
| OG | —- | 0 | ||||
| = 33 |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Kilda Soccer Club Metro | 18 | 15 | 0 | 3 | 83 | 19 | 64 | 45 |
| 2 | Monash University SC - Men’s Thirds | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 31 | 4 | 32 |
| 3 | Wonga Wizards FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 25 | 12 | 30 |
| 4 | East Bentleigh SC Metro 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 46 | -4 | 29 |
| 5 | Watsonia Heights FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 33 | 0 | 25 |
| 6 | Monash University SC - Men’s Brumbies | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 37 | -4 | 25 |
| 7 | Old Scotch SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 36 | 0 | 20 |
| 8 | Central Park Soccer Club | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | 19 |
| 9 | North Caulfield Senior FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 35 | 49 | -14 | 18 |
| 10 | Hampton East Brighton Football Club | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 62 | -41 | 10 |