2023 Mens Colts (Metro 2 South East)

back: Vinny Wolfhagen, Adam Painter, Ryan Tan, Charles O’Neill, Tom Smart, Toby Hieslers, Ryan Baena
front: Vinny Wong, Austin Scott, Connor Spinks, Callum McAuley, Kavindra Windodo, Aden Strong, Rory Van De Sand
absent: Rohan Mariadason, Dino Vosjan, Tristan White, Will Rice, Ben McAnulty, Patrick Horan
Results
| R | DATE | HOME TEAM (SCORE) | AWAY TEAM (SCORE) | SCORERS | OTHER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr | H | W | Monash University (3) | Cleeland Utd (2) | White, Wolfhagen (P), Azab | |
| 2 | 30 Apr | A | W | Old Scotch (1) | Monash University (2) | Smart 2 | Painter (OG) |
| 3 | 7 May | H | W | Monash University (3) | South Yarra (2) | Vosjan, Lay, OG | |
| 4 | 15 May | A | L | Malvern City (1) | Monash University (0) | ||
| 5 | 21 May | A | W | Endeavour (0) | Monash University (1) | Spinks (P) | McAuley (CS) |
| 6 | 28 May | H | L | Monash University (1) | Albert Park (2) | Smart | |
| 7 | 4 Jun | A | W | Cleeland United (4) | Monash University (6) | Smart 2, Wolfhagen, Spinks, McAnulty, Strong | |
| 8 | 11 Jun | A | L | South Yarra (3) | Monash University (2) | Wolfhagen, White | |
| 9 | 18 Jun | H | L | Monash University (1) | Ashburton (2) | Smart | |
| 10 | 25 Jun | A | W | Old Scotch (0) | Monash University (3) | Smart 2, Strong | McAuley (CS) |
| 11 | 9 Jul | H | L | Monash University (1) | Malvern City (2) | Wolfhagen | |
| 12 | 16 Jul | H | D | Monash University (3) | Endeavour (3) | Wolfhagen 2, McAnulty | |
| 13 | 23 Jul | A | L | Albert Park (6) | Monash University (2) | Smart, Spinks (P) | |
| 14 | 30 Jul | H | L | Monash University (1) | Cleeland (2) | Mariadason | |
| 15 | 6 Aug | H | D | Monash University (1) | South Yarra (1) | Smart | |
| 16 | 13 Aug | A | W | Ashburton (3) | Monash University (4) | McAnulty 2, Smart (P), Baena | |
| 17 | 20 Aug | H | W | Monash University (13) | Old Scotch (0) | McAnulty 4, Strong 3, O’Neill 2, Smart 2, M.Mitrevski, Scott | McAuley (CS) |
| 18 | 27 Aug | A | L | Malvern City (5) | Monash University (0) |
H Home, A Away, N Neutral, W Win, L Loss, D Draw, CS Clean sheet, PS Penalty save, RC Red card, OG Own goal
Player Appearances and Individual Statistics
- Appearances include all games where player participated, but not if they were only listed on the team sheet and did not play
| Player Name | M | GOALS | YC | RC | CLEAN SHEETS | PLAYERS PLAYER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Scott | 18 | 1 | 51 | |||
| Callum Mcauley | 18 | 3 | 100 | |||
| Adam Painter | 17 | 37 | ||||
| Vinny Wong | 16 | 88 | ||||
| Toby Heislers | 15 | 188 (winner) | ||||
| Charles O’Neill | 14 | 2 | 27 | |||
| Tom Smart | 14 | 13 | 179 (runner-up) | |||
| Connor Spinks | 12 | 3 | 123 | |||
| Kavindra Widodo | 12 | 45 | ||||
| Tristan White | 12 | 1 | 1 | 60 | ||
| Aden Strong | 11 | 5 | 62 | |||
| Ben Mcanulty | 11 | 8 | 112 | |||
| Rohan Mariadason | 11 | 1 | 56 | |||
| Vincent Wolfhagen | 10 | 5 | 77 | |||
| Dino Vosjan | 9 | 1 | 1 | 71 | ||
| Ryan Baena | 9 | 1 | 87 | |||
| Rory Van De Zand | 5 | 64 | ||||
| Harvey Lay | 3 | 1 | 34 | |||
| Patrick Horan | 3 | 8 | ||||
| Ryan Tan Yi | 3 | 1 | 3 | |||
| Will Rice | 3 | 7 | ||||
| Ace Mitrevski | 2 | 2 | ||||
| Ming Hei (Kyle) Chan | 2 | 0 | ||||
| Jared Ng | 2 | 5 | ||||
| Abdelrahman Azab | 1 | 1 | 2 | |||
| Anthony Padula | 1 | 3 | ||||
| C Lee | 1 | 0 | ||||
| Chris Bounds | 1 | 0 | ||||
| Ed Tasker | 1 | 3 | ||||
| Greg Costaras | 1 | 0 | ||||
| Joel Fernandez | 1 | 5 | ||||
| Lluan Smith | 1 | 3 | ||||
| Miguel Lourenco | 1 | 0 | ||||
| Milan Mitrevski | 1 | 1 | 0 | |||
| Miles Rodriquez | 1 | 17 | ||||
| Oliver Cooke | 1 | 8 | ||||
| Sam Wait | 1 | 8 | ||||
| Sasha Stijacic | 1 | 0 | ||||
| OG | —- | 1 | ||||
| = 45!! |
Table
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleeland United Buffaloes | 18 | 13 | 0 | 5 | 60 | 35 | 25 | 39 |
| 2 | Malvern City FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 | 37 |
| 3 | South Yarra SC | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 27 | 10 | 33 |
| 4 | Albert Park SC | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 25 | 18 | 32 |
| 5 | Ashburton United SC | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 32 | 9 | 26 |
| 6 | Monash University SC - Men’s Colts | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 39 | 8 | 26 |
| 7 | Endeavour Sporting Club | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 51 | -33 | 11 |
| 8 | Old Scotch SC | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 68 | -59 | 1 |